СПИСОК СУДЕЙ ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ,
зарегистрированных в ВФСОА на цикл соревнований 2005-2008 гг.
№ |
ФИО |
Город |
Судейский курс |
Квалификация* |
1 | Аветисян Екатерина | Москва | ВФСОА | Прослушала курс |
2 | Абращитова Виктория Михайловна | Пермь |
ВФСОА | IV |
3 | Алексеева Анжелика Анатольевна | Псков |
ВФСОА | II |
4 | Апаркина Лариса Николаевна | Псков |
ВФСОА | II |
5 | Ахмадиева Галина Валентиновна | Уфа | FIG | IV |
6 | Баженова Надежда Анатольевна | Барнаул | ВФСОА | III |
7 | Баюнова Елена Владимировна | Солнечногорск, МО | ВФСОА | III |
8 | Бормосова Антонина Михайловна | Санкт-Петербург | ВФСОА | III |
9 | Бобрикова Ольга Викторовна | Кириши, ЛО |
ВФСОА | II |
10 | Борисова Ирина Михайловна | Новосибирск | ВФСОА | IV |
11 | Букусова Раиса Викторовна | Магнитогорск | ВФСОА | IV |
12 | Власова Евгения Евгеньевна | Чита | ВФСОА | IV |
13 | Ващенко Татьяна | Кириши, ЛО | ВФСОА | Прослушала курс |
14 | Ващенко Ольга Владимировна | Москва | ВФСОА | IV |
15 | Ведерникова Наталия Николаевна | Сургут | ВФСОА | IV |
16 | Гнатченко Виктория Петровна | Нижневартовск |
ВФСОА | IV |
17 | Готфрид Надежда Ивановна | Иркутск |
ВФСОА | IV |
18 | Гончарова Татьяна Викторовна | Жуковский, МО | ВФСОА | III |
19 | Горбунов Вадим Альбертович | Иркутск |
ВФСОА | III |
20 | Грушницкая Татьяна Викторовна | Иваново | ВФСОА | III |
21 | Гринина Наталия Константиновна | Барнаул |
ВФСОА | IV |
22 | Даценко Татьяна Анатольевна | Новосибирск | ВФСОА | IV |
23 | Демиденко Ольга Ивановна | Иркутск | ВФСОА | II |
24 | Диколенко Алена Юрьевна | Омск | ВФСОА | III |
25 | Жига Елена Сергеевна | Ульяновск | ВФСОА | II |
26 | Житкова Светлана Хадидовна | Уфа | ВФСОА | IV |
27 | Журова Ирина Новосибирск | Новосибирск | ВФСОА | III |
28 | Загоровская Наталия Дмитриевна | Екатеринбург | ВФСОА | IV |
29 | Зыкова Вера Андреевна | Екатеринбург | ВФСОА | IV |
30 | Засыпкина Жанна Вячеславовна | Химки, МО | ВФСОА | II |
31 | Засыпкина Оксана Вячеславовна | Химки, МО | ВФСОА | II |
32 | Иванова Валерия Валерьевна | Солнечногорск, МО | ВФСОА | IV |
33 | Игнатова Наталья Александровна | Барнаул | ВФСОА | II |
34 | Имамова Римма Мухаметовна | Уфа | ВФСОА | Прослушала курс |
35 | Калянова Людмила Алексеевна | Тюмень | ВФСОА FIG |
III (IY) - 2006 |
36 | Касаткина Наталья Александровна | Ульяновск | ВФСОА | II |
37 | Кирьянова Ирина Николаевна | Челябинск | ВФСОА | IV |
38 | Кислухина Ирина Ивановна | Омск | ВФСОА | II |
39 | Качаева Юлия Владимировна | Красноярск | ВФСОА | III |
40 | Ковшура Елена Олеговна | Санкт-Петербург | ВФСОА | III |
41 | Комисарова Юлия Юрьевна | Санкт-Петербург | ВФСОА | IV |
42 | Кузьмина Светлана Викторовна | Чита | ВФСОА | Прослушала курс |
43 | Куклина Ирина Владимировна | Пермь | ВФСОА | II |
44 | Куль Валентина Павловна | Сланцы, ЛО | ВФСОА | IV |
45 | Коричко Юлия Валентиновна | Нижневартовск | ВФСОА | III |
46 | Крючек Елена Сергеевна | Санкт-Петербург | FIG | III |
47 | Кудюрова Татьяна | Новосибирск | ВФСОА | IV |
48 | Кусякова Рафиля Федоровна | Пермь | ВФСОА | III |
49 | Купершмит Елена Алексеевна | Санкт-Петербург | ВФСОА | II |
50 | Ланкова Инна Владимировна | Солнечногорск, МО | ВФСОА | II |
51 | Латышева Людмила Потаповна | Тюмень | ВФСОА | II |
52 | Левина Людмила Викторовна | Санкт-Петербург | ВФСОА | IV |
53 | Ломацкая Ирина Геннадьевна | Кострома | ВФСОА | IV |
54 | Лузгина Гелена Геннадьевна | Омск |
ВФСОА |
III |
55 | Лукина Светлана Михайловна | Санкт-Петербург | FIG | I |
56 | Мальцева Ольга Анатольевна | Сланцы, ЛO | ВФСОА | III |
57 | Марьина Марина Игоревна | Иваново | ВФСОА | II |
58 | Маркова Анна Сергеевна | Сургут | ВФСОА | IV |
59 | Матвеева Любовь Карловна | Новосибирск | ВФСОА | II |
60 | Мелентьева Татьяна Дмитриевна | Новосибирск | ВФСОА | II |
61 | Мякотина Наталья Ярославовна | Солнечногорск, МО | ВФСОА | II |
62 | Нечаева Марина Владимировна | Тюмень | ВФСОА | III |
63 | Наумова Светлана Валерьевна | Новосибирск | ВФСОА | IV |
64 | Осташевская Ирина Александровна | Ирбит | ВФСОА | IV |
65 | Опекунова Татьяна Станиславовна | Волхов, ЛО | ВФСОА | III |
66 | Охманюк Валентина Георгиевна | Ломоносов, ЛО | ВФСОА | IV |
67 | Павлов Вячеслав Александрович | Югорск | ВФСОА | IV |
68 | Панова Генриетта | Москва | ВФСОА | Прослушала курс |
69 | Панфилова Светлана Александровна | Домодедово, МО | ВФСОА |
III |
70 | Парюгина Оксана Владимировна | Иваново | ВФСОА | IV |
71 | Пашкова Лариса Васильевна | Ульяновск | ВФСОА | IV |
72 | Редькина Галина Васильевна | Петрозаводск | ВФСОА | III |
73 | Руденко Сергей Александрович | Санкт-Петербург | ВФСОА | IV |
74 | Рукабер Наталия Алексеевна | Домодедово, МО | ВФСОА | IV |
75 | Румянцева Анастасия Алексеевна | Санкт-Петербург | ВФСОА | III |
76 | Рыжова Елена Александровна | Екатеринбург | ВФСОА | Прослушала курс |
77 | Сабирова Елена Васильевна | Северо-Двинск | ВФСОА | Прослушала курс |
78 | Саляева Елена Михайловна | Пермь | ВФСОА | IV |
79 | Саута Майа Юрьевна | Сургут | ВФСОА | II |
80 | Смирнова Ирина Валерьевна | Барнаул | ВФСОА | IV |
81 | Соколова Инна Викторовна | Санкт-Петербург | ВФСОА | III |
82 | Сулейманова Наталья Вилевна | Казань |
ВФСОА | II |
83 | Счастливцева Мария Георгиевна | Москва | ВФСОА | II |
84 | Терешина Наталия Юрьевна | Иваново |
ВФСОА |
II |
85 | Трушкова Марина Петровна | Омск | ВФСОА | III |
86 | Трухина Валентина Вениаминовна | Волхов, ЛО | ВФСОА | III |
87 | Усанова Светлана | Москва | ВФСОА | Прослушала курс |
88 | Харитонова Наталья Ивановна | Санкт-Петербург | ВФСОА | II |
89 | Хайруллина Алсу Алиевна | Москва | ВФСОА | II |
90 | Чиглинцева Екатерина Сергеевна | Екатеринбург |
ВФСОА |
II |
91 | Чуйкова Галина Ивановна | Алтайский край | ВФСОА | III |
92 | Федюкина Марина Сергеевна | Екатеринбург | ВФСОА | IV |
93 | Филиппова Юлия Семеновна | Новосибирск | ВФСОА | II |
94 | Фролова Елена Вилевна | Казань | ВФСОА | IV |
95 | Шолохова Алевтина Николаевна | Великие Луки | ВФСОА | IV |
96 | Язева Елена Александровна | Березники | ВФСОА | Прослушала курс |
97 | Оскнер Владислав Борисович | Москва |
FIG |
(IY) - 2007 |
98 | Соловьёва Татьяна Анатольевна | Москва |
FIG |
(IY) - 2007 |
99 | Зиангирова Людмила | М-ва (Германия) |
FIG |
(IY) - 2007 |
* Уровень квалификации по результатам экзаменов